ลำดับข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานที่มีการเข้าชมเว็บไซค์มากที่สุด |
---|
ลำดับ | ชื่อข่าว | จำนวนผู้เข้าชม | กลุ่มงาน |
---|---|---|---|
1 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี 2566 | 25226 | งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา |
2 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 | 19981 | งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา |
3 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) | 11139 | กลุ่มงานวิชาการและประกันคุณภาพ |
17 มิ.ย. 2567 | ||
22 เม.ย. 2567 | ||
18 เม.ย. 2567 | ||
18 เม.ย. 2567 | ||
18 เม.ย. 2567 | ||
18 เม.ย. 2567 | ||
03 เม.ย. 2567 | ||
03 เม.ย. 2567 | ||
03 เม.ย. 2567 | ||
03 เม.ย. 2567 | ||
27 มี.ค. 2567 |